| Technische Daten | NIVEAU-FILTER MIT HI-EQ + LOW-EQ W795 |
| Ausführung | V700-Kassette 1N |
|
|
|
| Eingang | stereo |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Ausgang | stereo |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz, kges 1 % ≥ + 30 dBu |
| Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≤ 40Ω |
| Lastwiderstand | ≥ 300Ω |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung ²) | alle Regler in 0 dB-Stellung 1 kHz 0 dB ± 0.5 dB |
|
|
|
| Frequenzgang ²) | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.5 dB |
| Phasengang ²) |
|
|
|
|
| Klirrfaktor | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
|
| Dynamik ²) | 22Hz-22kHz RMS ≥ 120 dB |
| Fremdspannung ²) | 22Hz-22kHz RMS ≥-90 dBu |
|
|
|
| Übersprechen | L <> R ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ - 70 dB |
|
|
|
| Baugrösse | V700 Standardkassette mit normaler Tiefe |
| Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
|
| Regelung |
|
| HI-EQ Verstärkung | max. ± 16 dB ± 1 dB mit Mittenrast bei 0 dB |
| Frequenz HI | 1 kHz bis 40 kHz |
| Charakteristik HI | Baxandall-Filter 9 dB/Okt. |
|
|
|
| Niveau Boost/Cut | max. ± 16 dB ± 1 dB mit Mittenrast bei 0 dB |
| Verlauf |
|
| Niveau Balance | max. ± 16 dB ± 1 dB mit Mittenrast bei 0 dB |
| Verlauf |
|
|
|
|
| Regelung |
|
| LOW-EQ Verstärkung | max. ± 16 dB ± 1 dB mit Mittenrast bei 0 dB |
| Frequenz LOW | 10 Hz bis 320 Hz |
| Charakteristik LOW | Baxandall-Filter 9 dB/Okt. |
|
|
|
| Regelbereich | 25 Hz bis 2 kHz |
| Verlauf |
|
|
|
|
| Bypass |
|
|
|
|
| ¹) | abhängig von den Reglerstellungen sind Verstärkungen und Dämpfungen innerhalb des Gerätes möglich. Der Wert gilt jeweils für den höheren Pegel am Eingang oder Ausgang |
|
|
|
| ²) | die Angaben beziehen sich auf eine exakt lineare Einstellung aller EQ-Parameter |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |