| Technische Daten | MONO REGLER W766b |
| Ausführung | V700-Kassette 1N |
|
|
|
| Eingang | Mono |
| Typ | erdsymmetrisch oder symmetrisch erdfrei |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Ausgang 1 | Mono-Hauptausgang |
| Typ | erdsymmetrisch oder symmetrisch erdfrei |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | kges 1 % ≥ + 30 dBu |
| Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≤ 40Ω |
| Lastwiderstand | ≥ 300Ω |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
|
|
|
| Verstärkung |
in Stellung 0 dB abgleichbar auf 0 dB ± 0.1 dB |
|
|
|
| Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
| Phasengang | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≤ +5°/-20° |
|
|
|
| Klirrfaktor | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
|
| Ausschaltdämpfung | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 105 dB |
|
|
|
| Dynamik | Regler zu / Cut - 22Hz-22kHz RMS ≥ 130 dB |
| Fremdspannung | Regler zu / Cut - 22Hz-22kHz RMS ≥-100 dBu |
| Dynamik | Regler 0 dB - 22Hz-22kHz RMS ≥ 125 dB |
| Fremdspannung | Regler 0 dB - 22Hz-22kHz RMS ≥-95 dBu |
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - Standardkassette |
| Trägerrahmen | für Standardrahmen geeignet |
|
|
|
| Regelung | Penny&Giles Pegelsteller mit 128 mm Regelweg |
| Skalenabweichung |
|
| Cut-Schaltung |
zusätzlicher Ausgang für externe Relais |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |