| Technische Daten | SURROUND JOYSTICK STEREO NACH 4CH-SRD W751 |
| Ausführung | V700-Kassette 1G |
|
|
|
| Eingang | Stereo |
| Typ | erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Ausgang 1 | 4-Kanal-Surround-Hauptausgang |
| Typ | erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | kges 1 % ≥ + 30 dBu |
| Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 40 Ω |
| Lastwiderstand | ≥ 300 Ω |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
| Ausgang 2 | 4-Kanal, für V700 Knotenpunktschienen |
|
|
|
| Verstärkung |
|
| Mono-Matrix |
|
|
|
|
| Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
| Phasengang | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≤ +5°/-20° |
|
|
|
| Klirrfaktor | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
|
| Ausschaltdämpfung | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 70 dB |
|
|
|
| Dynamik | 22Hz-22kHz RMS ≥ 120 dB |
| Fremdspannung | 22Hz-22kHz RMS ≥-90 dBu |
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - normale Höhe - geringe Tiefe |
| Trägerrahmen | für Standardrahmen adaptierbar |
|
|
|
| Regelung | Divergence - Rastwerk-Potentiometer |
| Joystick | |
| Art | Richtungsregelung zwischen 4 Kanälen |
| Joystick |
|
| Divergence |
|
| Front-Surround-Pan |
|
|
|
|
| Index | Home V700 Home |