| Technische Daten | 3-PEGEL-TRENNVERSTÄRKER V774 |
| Ausführung | V700-Kassette 1N |
|
|
|
| Eingang | mono |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 26 dBu - Gain |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Ausgang | 3 x mono |
| Typ | symmetrisch-erdfrei/Übertrager oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu / + 9 dBu / + 15 dBu - Gain |
| maximaler Pegel | ƒ ≥ 40 Hz, kges 1 % ≥ + 30 dBu am 15 dB Ausgang |
| Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 40 Ω |
| Lastwiderstand | ≥ 300 Ω |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung |
um ± 10 dB regelbar |
|
|
|
| Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.5 dB |
| Phasengang |
|
|
|
|
| Klirrfaktor | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
|
| Dynamik | bei 0 dB Gain -22Hz-22kHz RMS ≥ 130 dB |
| Fremdspannung | bei 0 dB Gain -22Hz-22kHz RMS ≥-100 dBu |
|
|
|
| Baugrösse | V700 Standardkassette |
| Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
|
| Regelung |
Verstärkung mit Rastwerkpotentiometer |
|
± 10 dB ± 0.5 dB |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |