| Technische Daten | DYNAMISCHER EQUALIZER STEREO U781 |
| Ausführung | V700-Kassette 1N |
|
|
|
| Eingang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Ausgang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz, kges 1 % ≥ + 30 dBu |
| Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 40 Ω |
| Lastwiderstand | ≥ 300 Ω |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung ²) | alle Regler in 0 dB-Stellung 1 kHz 0 dB ± 0.5 dB |
|
|
|
| Frequenzgang ²) | Gate offen ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
| Phasengang ²) |
|
|
|
|
| Klirrfaktor ³) | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
|
| Übersprechen | L-R, ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 70 dB |
|
|
|
| Dynamik ²) | Gain 0 dB / 22Hz-22kHz RMS ≥ 116 dB |
| Fremdspannung ²) | Gain 0 dB / 22Hz-22kHz RMS ≥-86 dBu |
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - Standardausführung |
| Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
|
| Regelung | Rastwerk-Potentiometer - 21 Stufen |
| Filterband | |
| Typ | State-Variable-Filter in Bandpasskonfiguration |
| Frequenz |
|
| Güte |
|
| Regelung | dynamische Verstellung der EQ Anhebung und Absenkung |
| Wandlung | RMS to dB-Wandlung vor oder hinter Filter |
| Threshold | Regelbereich - 20 dB bis + 5 dB |
| Attack | 0.1 ms bis 200 ms |
| Betriebsarten |
|
| Gain-Change |
|
| Klemmung |
|
| Anzeige | Anhebung / Absenkung mit 9 Leds ± 12 dB |
|
|
|
|
¹) abhängig von den Reglerstellungen sind Verstärkungen und Dämpfungen innerhalb des Gerätes möglich. Der Wert gilt jeweils für den höheren Pegel am Eingang oder Ausgang |
|
|
|
|
|
²) bei inaktivem Kompressor und Expander (mit Gain-Change Stellung 0) |
|
|
|
|
|
³) Die Einstellungen können sich physikalisch bedingt auf die Klirrfatoren auswirken. Die Werte gelten bei inaktiver Reglung (mit Gain-Change Stellung 0) |
|
|
|
|
| Index | Home V700 Home |