| Technische Daten | STEREO MASTERING PEAK LIMITER U778b |
| Ausführung | Stereo in V700-Kassette 1N |
|
|
|
| Eingang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 5 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Ausgang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei (Haufe-Ringkern-Übertrager) oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel ¹) | ƒ ≥ 40 Hz, kges 1 % ≥ + 30 dBu |
| Quellimpedanz | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 40 Ω |
| Lastwiderstand | ≥ 300 Ω |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 40 dB nach IEC |
| Symmetrie | ƒ ≤ 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung ²) | alle Regler in 0 dB-Stellung 1 kHz 0 dB ± 0.5 dB |
|
|
|
| Frequenzgang ²) | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
| Phasengang ²) |
|
|
|
|
| Klirrfaktor ³) | ≥ +26 dBu, ƒ ≥ 40 Hz - 15 kHz, kges ≤ 0.1 % |
|
|
|
| Übersprechen | L-R, ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 70 dB |
|
|
|
| Dynamik ²) | 22Hz-22kHz RMS ≥ 122 dB |
| Fremdspannung ²) | 22Hz-22kHz RMS ≥-92 dBu |
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - Standardausführung |
| Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
|
| Regelung | Rastwerk-Potentiometer - 21 Stufen |
| Threshold | -6 dBr ... + 20 dBr - 0 dBr = + 6 dBu |
| Attack | 0.01 ms ... 5 ms |
| Release | 20 ms ... 3 s |
| Ratio | > 50 : 1 |
| Input Gain | Regelung des Eingangspegels vor Limiter 0 dB ± 0.2 dB, Bereich +/- 10 dB |
| Output Gain | Regelung des Ausgangspegels hinter Limiter 0 dB ± 0.2 dB, Bereich +/- 10 dB |
| HUE | Side Chain Filter zur Anpassung des Frequenzgangs unter Regelung mit Stellbereich +/- 4 dB, 0 dB kalibriert, Frequenz wählbar mit Stufenschalter in 6 Stufen von 1.5 kHz bis 8.2 kHz |
| Anzeige |
|
|
|
|
|
¹) abhängig von den Reglerstellungen sind Dämpfungen innerhalb des Gerätes möglich. Der Wert gilt jeweils für den höheren Pegel am Eingang oder Ausgang |
|
|
|
|
|
²) bei Inaktivem Limiter - Pegel unterhalb Threshold |
|
|
|
|
| ³)Die Einstellung des Begrenzers kann sich physikalisch bedingt auf die Klirrfatoren auswirken. Die Werte gelten bei inaktivem Limiter (mit Pegel unter Threshold) | |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |