| Technische Daten | 2 VU-METER U775 |
| Ausführung | in V700-Kassette 2N |
|
|
|
| Eingang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei/Übertragersymmetrisch-erdfrei/Übertrager oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 20 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung |
|
|
|
|
| Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.2 dB |
| HF-Filter | 6 dB/Oktave |
|
|
|
| Störspannung | erzeugt keine Anzeige |
|
|
|
| Übersprechen | L-R, ƒ 40 Hz - 15 kHz ohne Anzeige |
|
|
|
| Messart | Average mit 300 ms Ein- und Ausschwingzeit |
| Anzeige | Sifam VU-Meter |
| Genauigkeit |
|
| Überschwingen | < 1 dB bei Anlegen eines 1 kHz Burst |
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - doppelte Breite - normale Tiefe |
| Trägerrahmen | für Standardrahmen - belegt 2 Plätze |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |