| Technische Daten | HI-RES STEREO LED PPM U772 |
| Ausführung | Stereo in V700-Kassette 1N |
|
|
|
| Eingang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei/Übertrager oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 20 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung | 0 dB Anzeige von - 6 dBu bis + 22 dBu justierbar |
|
|
|
| Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
| HF-Filter | 12 dB/Oktave |
|
|
|
| Störspannung | erzeugt keine Anzeige |
|
|
|
| Übersprechen | L-R, ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 70 dB |
|
|
|
| Messart | Quasi-Peak nach DIN 45405 |
| Anzeige | 60 Leuchtdioden pro Kanal |
| Umpolfehler | < 0.7 dB |
| Gleichlauf b. U772 |
|
| Genauigkeit |
|
| Integrationszeit |
|
| Überschwingen | < 0.5 dB bei Anlegen eines 1 kHz Burst |
| Rücklaufzeit | 1.5 sec ± 0.3 sec für 20 dB, linearisiert |
| Auflösung |
|
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - Standardkassette |
| Trägerrahmen | für alle Standardrahmen geeignet |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |