| Technische Daten | LED PPMU770 |
| Ausführung | Mono in V700-Kassette 05N |
|
|
|
| Eingang | |
| Typ | symmetrisch-erdfrei/Übertrager oder erdsymmetrisch |
| Nennpegel | + 6 dBu |
| maximaler Pegel | ƒ ≥ 40 Hz ≥ + 30 dBu |
| Eingangsimpedanz | ƒ 40 Hz - 15kHz ≥ 20 kΩ |
| Symmetrie | ƒ 40 Hz - 15 kHz ≥ 60 dB nach IRT |
|
|
|
| Verstärkung | 0 dB Anzeige von - 6 dBu bis + 22 dBu justierbar |
|
|
|
| Frequenzgang | ƒ 20 Hz - 20 kHz ± 0.25 dB |
| HF-Filter | 12 dB/Oktave |
|
|
|
| Störspannung | erzeugt keine Anzeige |
|
|
|
| Messart | Quasi-Peak nach DIN 45405 |
| Anzeige | 30 Leuchtdioden pro Kanal |
| Umpolfehler | < 0.7 dB |
| Gleichlauf b. U779 |
|
| Genauigkeit |
|
| Integrationszeit |
|
| Überschwingen | < 0.5 dB bei Anlegen eines 1 kHz Burst |
| Rücklaufzeit | 1.5 sec ± 0.3 sec für 20 dB, linearisiert |
| Auflösung | + 10 dB bis - 10 dB 1 dB, - 12 bis - 20 dB 2 dB, unterhalb von - 20 dB 2.5 dB |
|
|
|
| Baugrösse | V700-Kassette - halbe Bauhöhr - normale Tiefe |
| Trägerrahmen | für Mischpult- und Sonderrahmen |
|
|
|
| Index | Home V700 Home |