![]() |
Technische Daten Tool-M-DYN Summenkompressor mit Peakmeter |
||
|
|
|||
| Ausführung | Tool-Serie 19-Zoll Gehäuse 1HE - Tiefe gesamt: < 350 mm ohne Gegenstecker, einschl. |
||
| Stromversorgung | Tool-Serie Standard | ||
| Versorungsspannungen | +/- 25 V und + 48 V Phantom | ||
| Stromaufnahme *) | +/- 500 mA | ||
| Ruhestrom | +/- 400 mA | ||
| Eingänge | erdsymmetrisch, Stereo | ||
| Nennpegel | + 6 dBu - Gain | ||
| maximaler Pegel | > + 30 dBu - Gain | ||
| Eingangsimpedanz | 40 Hz - 15 kHz > 10 kOhm | ||
| Nenn-Quellimpedanz | 50 Ohm | ||
| Symmetrie | 15 kHz > 65 dB, typisch 75 dB 1 kHz > 80 dB, 40 Hz > 90 dB | ||
| Symmetrie Key + SC-In | 40 Hz - 15 kHz > 50 dB | ||
| Ausgänge | erdsymmetrisch, Stereo | ||
| Nennpegel | + 6 dBu | ||
| maximaler Pegel | > + 30 dBu | ||
| Quellimpedanz | 50 Ohm, siehe Diagramm Quellwiderstand des Ausgangs vs Frequenz |
||
| Lastwiderstand | siehe Diagramm maximaler Ausgangspegel vs ohmsche Belastung und maximaler Ausgangspegel vs kapazitive Belastung |
||
| Symmetrie nach IEC | > 40 dB, siehe Diagram | ||
| Verstärkung | 0 dB +/- 0.3 dB ohne Regelung, Fill auf Linksanschlag Gain in Stellung 0 dB Regelbereich > +/- 20 dB der Gain Regler bestimmt den Ausgangspegel hinter Compressor |
||
| Frequenzgang |
20 Hz - 50 kHz +/- 0.2 dB ohne Regelung - siehe Diagramm Frequenzgang |
||
| Bandbreite | < 10 Hz bis > 150 kHz | ||
| Phasengang | 20 Hz-20 kHz < +6/-10° bei linearer Einstellung - siehe Diagramm Phasengang |
||
| Klirrfaktor | < + 28 dBu, 40 Hz ... 20 kHz, < 0.1 %, maximaler Klirrfaktor bei + 30 dBu <1 % ohne Regelung der Klirrfaktor bei Regelung wird durch Frequenz, Attack- und Releasezeit sowie die Verstärkungsreduktion bestimmt |
||
| Übersprechen | > 65 dB, 40 Hz ... 15 kHz | ||
| Dynamikumfang | |||
| RMS 22Hz-22kHz | <= -91 dBu ohne Regelung bei 0 dB Gain | ||
| Dynamikumfang, real | mit Bezug auf den RMS Wert 22Hz-22kHz >= 121 dB ohne Regelung bei 0 dB Gain |
||
| Regelspannungs Unterdrückung |
> 70 dB | ||
| Kompressor | |||
| Threshold | Regelbereich + 18 dB bis - 24 dB, bezogen auf + 6 dBu 0 dB Punkt intern kalibriert |
||
| Ratio | Kompressionsverhältnis Regelbereich von 1 : 1 - Kompressor inaktiv bis 1 : 20, Quasi Limiter Betrieb |
||
| Crest | beeinflußt die Arbeitsweise des AC/DC Konverters Stufenschalter mit 6 Stellungen 1 / Peak - Spitzenwert Gleichrichtung mit kurzer Integrationszeit 6 / RMS - Effektivwert Gleichrichtung mit langer Integrationszeit 2 bis 5 / M - abgestufte Mittelwerte zwischen Peak und RMS |
||
| Attack | Attackzeit Einstellung für 10 dB Abregelung Regelbereich 0.1 ms bis 30 ms (bei kurzen Zeiten wird die Attackzeit von der Periodendauer des Eingangssignals und der Crest-Einstellung bestimmt) |
||
| Release | Releasezeit Einstellung für 10 dB Aufregelung Regelbereich 50 ms bis 3 s |
||
| Envelope | Regler zur Verbesserung des Klirrfaktors bei Kompression niederfrequenter Signale. Der Regler beeinflusst die Wirkungsfrequenz von 0 = Aus bis 240 Hz | ||
| Fill | Zumischung des ungerelten Signal von Aus bis zu einem Pegel von - 4 dBu | ||
| LT-Int | Langzeit Integration mit 0.3 sec Einschwingzeit und regelbarer Erholzeit. Überlagert die Kurzzeitregelung mit einer durch den Regler einstellbaren Langzeitkomponente | ||
| Autogain | abschaltbare, automatische Korrektur der Verstärkung in Abhängigkeit von den Einstellungen von Threshold, Ratio und Attack Regeleinsatz bei Threshold <= 0 dB |
||
| Side Chain Insert | elektronische symmetrischer Einschleifpunkt mit gleichen Kenndaten wie die Haupt-Ein- und Ausgänge. Ermöglicht die Einbindung externer Bearbeitungsgeräte zur Beeinflussung der Arbeitsweise des Regelkreises Einschaltung durch Drucktaste |
||
| Anzeige | Anzeige der Verstärkungsreduktion mit 20 LED's Anzeige von 1 dB bis 30 dB |
||
| Limiter | schneller Spitzenwert Limiter | ||
| Threshold | Regelbereich + 20 dB bis - 9 dB, bezogen auf + 6 dBu 0 dB Punkt intern kalibriert |
||
| Attack | Attackzeit Einstellung für 10 dB Abregelung Regelbereich 0.03 ms bis 6 ms (bei kurzen Zeiten wird die Attackzeit von der Periodendauer des Eingangssignals bestimmt) |
||
| Release | Releasezeit Einstellung für 10 dB Aufregelung Regelbereich 50 ms bis 3 s |
||
| Anzeige | Anzeige der Verstärkungsreduktion mit 10 LED's Anzeige von 1 dB bis 12 dB |
||
| Bypass-Schaltung | Hardbypass durch Relais | ||
| Peakmeter | LED Aussteuerungsmesser mit PCM Charakteristik und linearisiertem Rücklauf | ||
| Anzeigebereich Auflösung Nullpegel |
+15 dB bis 40 dB mit 40 Leuchtdioden Auflösung 1 dB im Bereich +15 dB bis -10 dB Nullpegel intern abgleichbar, normal + 6 dBu für 0 dB Anzeige |
||
| Einschwingzeit | > 1 ms mit 5 kHz Burst für - 1 dB Anzeige | ||
| Rücklaufzeit | intern abgleichbar, normal 1.5 sec / 20 dB im unteren Anzeigebereich linearisiert |
||
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz < 0.25 dB | ||
| Eingänge | zusätzlicher erdsymmetrischer Eingang zu Anzeige von externen Eingangssignalen umschaltbar mit Taste METER TO O/P auf den internen Ausgang |
||
| *) Die Standardstromaufnahme ist die Stromaufnahme unter realistischen Betriebsbedingungen. Bei Belastung der Ausgänge mit den Mindestlastwiderständen und maximalem Pegel an den Ausgängen steigt die Stromaufnahme um 30 mA pro Ausgang an. Die Standardstromaufnahme sollte zur Bereichnung der erforderlichen Netzgerätekapazität verwendet werden. | |||
| *) Die Klirrfaktor Wert bei Regelverstärkern unter Regelung werden durch Frequenz, Attack- und Releasezeit sowie die Verstärkungsreduktion bestimmt | |||